VOLVO FH II
Choisissez votre motorisation exacte : année, variante, puissance et tonnage.
380 Camion plate-forme/Châssis 19 motorisations
- depuis 2013 380 381 ch 35 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 18,6 T moteur D13C380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 20,1 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 20,1 T moteur D13C380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 26,1 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 26,1 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 26,1 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 26,1 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 28,1 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 29 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 33,1 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 34 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 35 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 37 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 38 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 40 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 40 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 41 T moteur D13A380 Choisir →
- depuis 2012 380 381 ch 42 T moteur D13A380 Choisir →
390 Tracteur de semi-remorque 6 motorisations
- depuis 2014 390 390 ch 18,6 T moteur D13H390 Choisir →
- depuis 2014 390 390 ch 20,1 T moteur D13H390 Choisir →
- depuis 2014 390 390 ch 26,1 T moteur D13H390 Choisir →
- depuis 2014 390 390 ch 26,1 T moteur D13H390 Choisir →
- depuis 2014 390 390 ch 28,1 T moteur D13H390 Choisir →
- depuis 2014 390 390 ch 33,1 T moteur D13H390 Choisir →
400 Camion plate-forme/Châssis 13 motorisations
- depuis 2013 400 400 ch 35 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 20,1 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 28,1 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 29 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 33,1 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 34 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 35 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 37 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 38 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 40 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 40 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 41 T moteur D13A400 Choisir →
- depuis 2012 400 400 ch 42 T moteur D13A400 Choisir →
420 Tracteur de semi-remorque 41 motorisations
- depuis 2018 420 420 ch 23 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2016 420 420 ch 16 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2016 420 420 ch 23 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2016 420 420 ch 29 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2016 420 420 ch 33,5 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2013 420 420 ch 35 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 18 T moteur D13A420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 18,6 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 20,1 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 20,1 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 21 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 26 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 26,1 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 26,1 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 26,5 T moteur D13K420 Choisir →
- 2012–2021 420 420 ch 27 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 27 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 27 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 27,5 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 28,5 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 29 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 29 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 33,5 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 34 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 35 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 35 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 35 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 35 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 35 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 35 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 36,5 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 37 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 37 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 38 T moteur D13A420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 40 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 40,5 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 41 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 42 T moteur D13C420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 42 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 43 T moteur D13K420 Choisir →
- depuis 2012 420 420 ch 48 T moteur D13C420 Choisir →
420 LNG Camion plate-forme/Châssis 6 motorisations
- depuis 2017 420 LNG 420 ch 21 T moteur G13C420 Choisir →
- depuis 2017 420 LNG 420 ch 21 T moteur G13C420 Choisir →
- depuis 2017 420 LNG 420 ch 24 T moteur G13C420 Choisir →
- depuis 2017 420 LNG 420 ch 27 T moteur G13C420 Choisir →
- depuis 2017 420 LNG 420 ch 28,1 T moteur G13C420 Choisir →
- depuis 2017 420 LNG 420 ch 29 T moteur G13C420 Choisir →
440 Camion plate-forme/Châssis 15 motorisations
- depuis 2018 440 440 ch 26 T Choisir →
- depuis 2017 440 440 ch 27 T Choisir →
- depuis 2013 440 441 ch 35 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 20,1 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 28,1 T moteur D13H440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 29 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 33,1 T moteur D13H440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 34 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 35 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 37 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 38 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 40 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 40 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 41 T moteur D13A440 Choisir →
- depuis 2012 440 441 ch 42 T moteur D13A440 Choisir →
441 Tracteur de semi-remorque 1 motorisation
460 Camion plate-forme/Châssis 39 motorisations
- depuis 2016 460 460 ch 23 T moteur D13C460 Choisir →
- 2016–2021 460 460 ch 27,5 T moteur D13C460 Choisir →
- depuis 2016 460 460 ch 29 T moteur D13C460 Choisir →
- depuis 2014 460 460 ch 35,5 T moteur D13K460 Choisir →
- 2014–2021 460 460 ch 36 T moteur D13C460 Choisir →
- 2014–2021 460 460 ch 36,5 T moteur D13C460 Choisir →
- 2014–2021 460 460 ch 40 T moteur D13C460 Choisir →
- 2014–2021 460 460 ch 40,5 T moteur D13C460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 18,6 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 20,1 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 20,1 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 21 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 26,1 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 26,1 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 26,5 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 27 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 27 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 27 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 27,5 T moteur D13C460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 27,5 T moteur D13C460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 28,5 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 29 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 29 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 33,5 T moteur D13C460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 33,5 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 34 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 35 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 35 T moteur D13C460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 35 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 35 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 35 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 35 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 35 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 36 T moteur D13C460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 37 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 37 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 38 T moteur D13A460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 42 T moteur D13K460 Choisir →
- depuis 2012 460 460 ch 43 T moteur D13K460 Choisir →
460 LNG Camion plate-forme/Châssis 6 motorisations
- depuis 2017 460 LNG 460 ch 21 T moteur G13C460 Choisir →
- depuis 2017 460 LNG 460 ch 21 T moteur G13C460 Choisir →
- depuis 2017 460 LNG 460 ch 24 T moteur G13C460 Choisir →
- depuis 2017 460 LNG 460 ch 27 T moteur G13C460 Choisir →
- depuis 2017 460 LNG 460 ch 28,1 T moteur G13C460 Choisir →
- depuis 2017 460 LNG 460 ch 29 T moteur G13C460 Choisir →
480 Tracteur de semi-remorque 13 motorisations
- depuis 2012 480 480 ch 20,1 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 28,1 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 29 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 33,1 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 34 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 35 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 35 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 37 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 38 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 40 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 40 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 41 T moteur D13A480 Choisir →
- depuis 2012 480 480 ch 42 T moteur D13A480 Choisir →
500 Tracteur de semi-remorque 50 motorisations
- depuis 2017 500 500 ch 26 T Choisir →
- depuis 2017 500 500 ch 28 T Choisir →
- depuis 2016 500 500 ch 16 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2016 500 500 ch 29 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2014 500 500 ch 36 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2014 500 500 ch 36,5 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2014 500 500 ch 40 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2014 500 500 ch 40,5 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2013 500 500 ch 35 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 18,6 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 20,1 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 20,1 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 21 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 26 T moteur D13A500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 26,1 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 26,1 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 26,5 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 27 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 27 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 27 T moteur D13K500 Choisir →
- 2012–2021 500 500 ch 27,5 T moteur D13C500 Choisir →
- 2012–2021 500 500 ch 27,5 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 27,5 T moteur D13C500 Choisir →
- 2012–2021 500 500 ch 28 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 28,5 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 29 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 29 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 29 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 33,5 T moteur D13K500 Choisir →
- 2012–2021 500 500 ch 33,5 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 34 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 35 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 35 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 35 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 35 T moteur D13K500 Choisir →
- 2012–2021 500 500 ch 35 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 35 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 35 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 35 T moteur D13K500 Choisir →
- 2012–2021 500 500 ch 36 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 36 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 37 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 37 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 38 T moteur D13A500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 41 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 42 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 42 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 42 T moteur D13C500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 43 T moteur D13K500 Choisir →
- depuis 2012 500 500 ch 48 T moteur D13C500 Choisir →
520 Camion plate-forme/Châssis 13 motorisations
- depuis 2013 520 519 ch 35 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 20,1 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 28,1 T moteur D13H520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 29 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 33,1 T moteur D13H520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 34 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 35 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 37 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 38 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 40 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 40 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 41 T moteur D13A520 Choisir →
- depuis 2012 520 519 ch 42 T moteur D13A520 Choisir →
540 Tracteur de semi-remorque 48 motorisations
- depuis 2016 540 540 ch 16 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2016 540 540 ch 29 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2015 540 540 ch 34 T Choisir →
- depuis 2015 540 540 ch 36 T Choisir →
- depuis 2015 540 540 ch 37 T Choisir →
- depuis 2015 540 540 ch 39 T Choisir →
- depuis 2013 540 540 ch 35 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 18,6 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 20,1 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 20,1 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 21 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 26,1 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 26,1 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 26,5 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 27 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 27 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 27 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 27,5 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 27,5 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 27,5 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 28 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 28,5 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 29 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 29 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 33,5 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 33,5 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 34 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 35 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 35 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 35 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 35 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 35 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 35 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 35 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 36 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 36 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 36 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 36,5 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 37 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 37 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 38 T moteur D13A540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 40 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 40,5 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 41 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 42 T moteur D13C540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 42 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 43 T moteur D13K540 Choisir →
- depuis 2012 540 540 ch 48 T moteur D13C540 Choisir →
700 Camion plate-forme/Châssis 2 motorisations
Vous ne trouvez pas votre motorisation ? Donnez-nous votre numéro de châssis : un expert identifie et valide la référence.