Équipementier d'essieux
Essieux GIGANT
54 séries au catalogue. La période est celle de production de la série ; les marques de remorques indiquent où elle est montée. Votre numéro d'essieu (plaque rivetée sur l'essieu) permet à l'expert de choisir la bonne pièce.
| Série | Période | Montée sur | Pièces |
|---|---|---|---|
| EAL | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| EAL-T | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| ELU | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| F15 | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| F16 | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| F18 | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| FB 70 EuroAchse | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| FB 70 Kompaktlager | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| GK -W | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| GK 1-PW | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| GK 1-W | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| GK-PW | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| KLR | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| KLRH | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| KLRO | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LG | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK15 | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK15-PTG | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK15-U | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK16 | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK16-PTG | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK16-U | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK18 | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK18-PTG | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LK18-U | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LR | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LRH | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| LRO | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| MAL | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| MAL-T | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| NKLRO | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| NKLRT | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| NKRLM | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| NLRM | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| NLRO | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| NLRS | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| NLRT | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| Protec | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| SBB | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| SBI | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| SBZ | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| STS | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TKLR | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TKLRH | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TKLRM | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TKLRO | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TLG | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TLR | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TLRH | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TLRM | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TLRO | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TNKLRZS | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TNLRZS | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
| TO | période non renseignée | Krone (2013–…) Nooteboom | — |
Une pièce d'essieu GIGANT introuvable ?
Envoyez le VIN de la remorque et le numéro d'essieu : un expert identifie la référence exacte et vous répond avec le meilleur prix.
Demander ma pièce →