Électricité & batterie
Alternateur MAHLE MG 1200
Alternateur MAHLE MG 1200
- Fabricant
- MAHLE
- Réf. fabricant
- MG 1200
- Autres écritures
- MG1200 · MG-1200 · MG.1200
- Réf. Partsclic
- AP-53563830
- Véhicules compatibles
- DAF XG+ D'après le catalogue constructeur ; un expert confirme votre version avant devis.
Devis gratuit sous 60 min — référence validée par un expert sur votre véhicule.
Description
| Voltage [V] | 28 |
|---|---|
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 120 |
| Diamètre de l'alésage [mm] | 10,2 |
| Nombre de stries | 8 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 72 |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Type d'alternateur/de générateur | Multifonction |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 108,0 |
| Diamètre des points de fixation [mm] | 95,0 |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 35,5 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 30,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 23,00 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 20,50 |
| Poids net [g] | 8500 |
| EAN | 3838922818505 |
Origine — référence constructeur
- DAF
- 2022546 · 2022546R